วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันที่
8
วันที่
9
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
23 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
26 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
30 ต.ค. 67 - 07 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
01 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
02 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
06 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
09 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
13 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
16 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 | |
20 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 69,999 | - | - | 12,500 | - | - | 10 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | นางสาวรัศม์รชา พันธ์พิบูลย์ | สาขา CDC | 996-211-397-1 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน