เที่ยวกัมพูชา เสียมราฐ 3วัน 2คืน พักเสียบราฐ 2 คืน เที่ยวนครวัด ปราสาทนครธม ล่องเรือโตนเลสาบ ถ่ายรูป เช็คอิน เก็บความประทับใจ หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทริป
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 4,500 | - | - | 15 | |
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 4,500 | - | - | 15 | |
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
30 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
31 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
03 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
04 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
10 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
11 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
12 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
17 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
24 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
25 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
01 ธ.ค. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
02 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
09 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 7,888 | 7,888 | 7,888 | 3,500 | - | - | 15 | |
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 4,500 | - | - | 15 | |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 4,500 | - | - | 15 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | นางสาวรัศม์รชา พันธ์พิบูลย์ | สาขา CDC | 996-211-397-1 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน