เที่ยวเกาหลี BUSAN POHANG 4วัน 2คืน ตลาดชองฮา สะพานสมอ อิการี โพฮัง คลินิกหมอฟันของคุณหมอยุน โพฮัง สเปซ วอล์ก ชายหาดแฮอุนแด ตลาดแฮอุนแด โบสถ์คริสต์จุกซอง น้ำมันสนเข็มแดง วัดแฮดง ยงกุงซา สกายแคปซูล บนรางลอยฟ้า นูริมารู เอเปค เฮ้าส์ ชายหาดแฮอุนแด ชุดเครื่องนอน Sesa Living ร้านละลายเงินวอน ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
28 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
29 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
30 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
13 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
01 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
02 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
03 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
04 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
08 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
09 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
10 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
11 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
15 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | นางสาวรัศม์รชา พันธ์พิบูลย์ | สาขา CDC | 996-211-397-1 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน