วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,900 | 6,900 | 8,900 | 20 | |
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
28 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 | |
30 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,900 | 5,900 | 8,900 | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | นางสาวรัศม์รชา พันธ์พิบูลย์ | สาขา CDC | 996-211-397-1 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน