เที่ยวเกาหลี BUSAN SPRING 4วัน 2คืน ผลไม้ ดอกไม้ ตามฤดูกาล ณ เมืองปู่ซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซงโดสกายวอล์ค แฮอุนแด มูฟวี่ สตรีท Hoeundae Beach Train ชายหาดแฮอุนแด ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต นูริมารู เอเปค เฮ้าส์ ศูนย์เครื่องสำอาง โอรยุกโดสกายวอล์ค วัดแฮดง ยงกุงซา โบสถ์คริสต์จุกซอง ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LING ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี ปู่ซาน ตลาดปลาจากัลซี ตลาดวอล์ค์กิ้งสตรีกนัมโพดง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
07 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
16 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
17 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
18 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
19 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
23 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
24 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
25 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
26 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
27 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
29 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
30 มี.ค. 68 - 02 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
31 มี.ค. 68 - 03 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
01 เม.ย. 68 - 04 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
02 เม.ย. 68 - 05 เม.ย. 68 | 14,499 | 14,499 | 14,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
03 เม.ย. 68 - 06 เม.ย. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
04 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
05 เม.ย. 68 - 08 เม.ย. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
06 เม.ย. 68 - 09 เม.ย. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
07 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
08 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
09 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
10 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
11 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 18,999 | 18,999 | 18,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 17,999 | 17,999 | 17,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
14 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
15 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
16 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
17 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
18 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
19 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
20 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
21 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
22 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
23 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
24 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
25 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
26 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 13,499 | 13,499 | 13,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
01 พ.ค. 68 - 04 พ.ค. 68 | 14,999 | 14,999 | 14,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
02 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 | 16,999 | 16,999 | 16,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
09 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
10 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
11 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
12 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
13 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
14 พ.ค. 68 - 17 พ.ค. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
15 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
16 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
17 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 | 12,499 | 12,499 | 12,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
18 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
19 พ.ค. 68 - 22 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
20 พ.ค. 68 - 23 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
21 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
22 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
23 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
24 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
25 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
26 พ.ค. 68 - 29 พ.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
27 พ.ค. 68 - 30 พ.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
28 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
29 พ.ค. 68 - 01 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
30 พ.ค. 68 - 02 มิ.ย. 68 | 13,999 | 13,999 | 13,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
31 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 | 12,999 | 12,999 | 12,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
03 มิ.ย. 68 - 06 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
05 มิ.ย. 68 - 08 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
06 มิ.ย. 68 - 09 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
11 มิ.ย. 68 - 14 มิ.ย. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
12 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
13 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
14 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
15 มิ.ย. 68 - 18 มิ.ย. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
16 มิ.ย. 68 - 19 มิ.ย. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
17 มิ.ย. 68 - 20 มิ.ย. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
18 มิ.ย. 68 - 21 มิ.ย. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
19 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
20 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
21 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
22 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
23 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
24 มิ.ย. 68 - 27 มิ.ย. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
25 มิ.ย. 68 - 28 มิ.ย. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
26 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
27 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
28 มิ.ย. 68 - 01 ก.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
29 มิ.ย. 68 - 02 ก.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
30 มิ.ย. 68 - 03 ก.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
01 ก.ค. 68 - 04 ก.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
02 ก.ค. 68 - 05 ก.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
03 ก.ค. 68 - 06 ก.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
04 ก.ค. 68 - 07 ก.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
05 ก.ค. 68 - 08 ก.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
06 ก.ค. 68 - 09 ก.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
07 ก.ค. 68 - 10 ก.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
08 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
09 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
10 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
11 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 | 11,999 | 11,999 | 11,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
12 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68 | 11,499 | 11,499 | 11,499 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
13 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
14 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 | |
15 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68 | 10,999 | 10,999 | 10,999 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | นางสาวรัศม์รชา พันธ์พิบูลย์ | สาขา CDC | 996-211-397-1 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน