เที่ยวไร่สตอร์เบอรี่ เข้าสู่ลานสกีที่เมืองคังวอนโด อิสระเล่นสกี นั่งกระเช้า ขึ้นกอนโดล่า จัดเต็ม นอนสกีรีสอร์ต1คืน เที่ยวโซลอิสระ นอนย่านเมียงดง/ทงแดมุน1คืน ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อสุดปัง
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 12,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
27 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 13,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 13,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 13,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 13,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
01 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 13,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
02 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 14,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
03 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
04 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 13,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 13,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
08 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
09 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
10 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
11 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
15 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
16 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
17 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
18 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 17,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 17,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 17,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 17,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
22 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 17,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
23 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 18,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
24 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 18,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 19,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 20,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 21,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 21,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 22,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 22,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 67 | 21,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
01 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 19,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
02 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 18,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
03 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 17,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
04 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
05 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
06 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
07 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
08 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
09 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
12 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
13 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
14 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
15 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
16 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
19 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
20 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
21 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
22 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
23 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
24 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
25 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
26 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
26 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
27 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
28 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
29 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
30 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
31 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 16,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
01 ก.พ. 68 - 04 ก.พ. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
02 ก.พ. 68 - 05 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
03 ก.พ. 68 - 06 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
04 ก.พ. 68 - 07 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
05 ก.พ. 68 - 08 ก.พ. 68 | 15,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
07 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 15,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
09 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
10 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
11 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
12 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 15,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 15,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
16 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
17 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
18 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
19 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 15,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
20 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 15,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
23 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
24 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
25 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
26 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 16,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
28 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 15,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
02 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
03 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
04 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 | 14,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
05 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 14,499 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 13,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 | |
07 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 13,999 | - | - | 6,000 | 5,000 | 7,000 | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีออมทรัพย์ | นางสาวรัศม์รชา พันธ์พิบูลย์ | สาขา CDC | 996-211-397-1 |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน